Files
ZeroVR/ZeroPacientVR/Assets/1.Content/Modeles/models/perilki.obj
T
2022-04-18 19:17:20 +03:00

894 lines
21 KiB
Plaintext

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 02.02.2022 18:19:52
#
# object Line001
#
v -0.4392 -0.1799 -0.0000
v -0.4642 -0.1799 0.0250
v -0.4892 -0.1799 -0.0000
v -0.4642 -0.1799 -0.0250
v -0.4392 0.2652 0.0000
v -0.4642 0.2672 0.0250
v -0.4892 0.2692 0.0000
v -0.4642 0.2672 -0.0250
v -0.4368 0.2799 0.0000
v -0.4608 0.2886 0.0250
v -0.4847 0.2972 0.0000
v -0.4608 0.2886 -0.0250
v -0.4343 0.2843 0.0000
v -0.4518 0.3037 0.0250
v -0.4693 0.3232 0.0000
v -0.4518 0.3037 -0.0250
v -0.4247 0.2845 0.0000
v -0.4301 0.3095 0.0250
v -0.4356 0.3345 0.0000
v -0.4301 0.3095 -0.0250
v 0.4299 0.2845 0.0000
v 0.4333 0.3095 0.0250
v 0.4366 0.3345 0.0000
v 0.4333 0.3095 -0.0250
v 0.4367 0.2845 0.0000
v 0.4518 0.3061 0.0250
v 0.4648 0.3285 0.0000
v 0.4518 0.3061 -0.0250
v 0.4384 0.2833 0.0000
v 0.4608 0.2971 0.0250
v 0.4831 0.3101 0.0000
v 0.4608 0.2971 -0.0250
v 0.4392 0.2796 0.0000
v 0.4642 0.2829 0.0250
v 0.4892 0.2862 0.0000
v 0.4642 0.2829 -0.0250
v 0.4392 -0.1799 -0.0000
v 0.4642 -0.1799 0.0250
v 0.4892 -0.1799 -0.0000
v 0.4642 -0.1799 -0.0250
v -0.0210 0.3092 0.0000
v -0.0210 -0.1799 -0.0000
v 0.0040 -0.1799 0.0250
v 0.0040 0.3092 0.0250
v 0.0290 -0.1799 -0.0000
v 0.0290 0.3092 0.0000
v 0.0040 -0.1799 -0.0250
v 0.0040 0.3092 -0.0250
v -0.2607 0.3092 0.0000
v -0.2607 -0.1799 -0.0000
v -0.2357 -0.1799 0.0250
v -0.2357 0.3092 0.0250
v -0.2107 -0.1799 -0.0000
v -0.2107 0.3092 0.0000
v -0.2357 -0.1799 -0.0250
v -0.2357 0.3092 -0.0250
v 0.2118 0.3092 0.0000
v 0.2118 -0.1799 -0.0000
v 0.2368 -0.1799 0.0250
v 0.2368 0.3092 0.0250
v 0.2618 -0.1799 -0.0000
v 0.2618 0.3092 0.0000
v 0.2368 -0.1799 -0.0250
v 0.2368 0.3092 -0.0250
# 64 vertices
vn 0.7038 -0.0560 0.7082
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7038 -0.0560 0.7082
vn -0.7038 0.0560 0.7082
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7038 0.0560 0.7082
vn -0.7038 0.0560 -0.7082
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.7038 0.0560 -0.7082
vn 0.7038 -0.0560 -0.7082
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.7038 -0.0560 -0.7082
vn 0.6592 -0.2380 0.7133
vn 0.7038 -0.0560 0.7082
vn 0.7038 -0.0560 0.7082
vn 0.6592 -0.2380 0.7133
vn -0.6592 0.2380 0.7133
vn -0.7038 0.0560 0.7082
vn -0.7038 0.0560 0.7082
vn -0.6592 0.2380 0.7133
vn -0.6592 0.2380 -0.7133
vn -0.7038 0.0560 -0.7082
vn -0.7038 0.0560 -0.7082
vn -0.6592 0.2380 -0.7133
vn 0.6592 -0.2380 -0.7133
vn 0.7038 -0.0560 -0.7082
vn 0.7038 -0.0560 -0.7082
vn 0.6592 -0.2380 -0.7133
vn 0.4240 -0.5460 0.7225
vn 0.6592 -0.2380 0.7133
vn 0.6592 -0.2380 0.7133
vn 0.3379 -0.5765 0.7439
vn -0.4380 0.5341 0.7231
vn -0.6592 0.2380 0.7133
vn -0.6592 0.2380 0.7133
vn -0.4137 0.5433 0.7305
vn -0.4071 0.5600 -0.7216
vn -0.6592 0.2380 -0.7133
vn -0.6592 0.2380 -0.7133
vn -0.4294 0.5330 -0.7290
vn 0.3150 -0.6290 -0.7107
vn 0.6592 -0.2380 -0.7133
vn 0.6592 -0.2380 -0.7133
vn 0.4082 -0.5421 -0.7345
vn 0.0829 -0.7097 0.6996
vn 0.4240 -0.5460 0.7225
vn 0.3379 -0.5765 0.7439
vn 0.0081 -0.7062 0.7080
vn -0.1088 0.6976 0.7081
vn -0.4380 0.5341 0.7231
vn -0.4137 0.5433 0.7305
vn -0.0871 0.6949 0.7139
vn -0.0998 0.7004 -0.7067
vn -0.4071 0.5600 -0.7216
vn -0.4294 0.5330 -0.7290
vn -0.1149 0.6898 -0.7148
vn 0.0380 -0.7249 -0.6878
vn 0.3150 -0.6290 -0.7107
vn 0.4082 -0.5421 -0.7345
vn 0.0940 -0.6936 -0.7142
vn -0.0653 -0.7012 0.7099
vn 0.0829 -0.7097 0.6996
vn 0.0081 -0.7062 0.7080
vn -0.0207 -0.7215 0.6921
vn 0.0749 0.7001 0.7101
vn -0.1088 0.6976 0.7081
vn -0.0871 0.6949 0.7139
vn 0.0678 0.7042 0.7067
vn 0.0629 0.7015 -0.7099
vn -0.0998 0.7004 -0.7067
vn -0.1149 0.6898 -0.7148
vn 0.0723 0.7031 -0.7074
vn -0.0008 -0.7071 -0.7072
vn 0.0380 -0.7249 -0.6878
vn 0.0940 -0.6936 -0.7142
vn -0.0587 -0.7098 -0.7019
vn -0.3216 -0.6037 0.7295
vn -0.0653 -0.7012 0.7099
vn -0.0207 -0.7215 0.6921
vn -0.2001 -0.6897 0.6959
vn 0.3304 0.6085 0.7215
vn 0.0749 0.7001 0.7101
vn 0.0678 0.7042 0.7067
vn 0.3192 0.6177 0.7187
vn 0.3224 0.6120 -0.7222
vn 0.0629 0.7015 -0.7099
vn 0.0723 0.7031 -0.7074
vn 0.3338 0.6095 -0.7190
vn -0.0360 -0.7089 -0.7044
vn -0.0008 -0.7071 -0.7072
vn -0.0587 -0.7098 -0.7019
vn -0.1310 -0.7098 -0.6921
vn -0.4885 -0.4944 0.7189
vn -0.3216 -0.6037 0.7295
vn -0.2001 -0.6897 0.6959
vn -0.4210 -0.5801 0.6973
vn 0.6039 0.3437 0.7191
vn 0.3304 0.6085 0.7215
vn 0.3192 0.6177 0.7187
vn 0.6049 0.3394 0.7203
vn 0.6070 0.3384 -0.7191
vn 0.3224 0.6120 -0.7222
vn 0.3338 0.6095 -0.7190
vn 0.6036 0.3425 -0.7200
vn -0.5735 -0.3604 -0.7357
vn -0.4046 -0.5574 -0.7250
vn -0.4908 -0.4966 -0.7159
vn -0.5995 -0.3389 -0.7251
vn -0.6997 -0.0830 0.7096
vn -0.6876 -0.1654 0.7070
vn -0.6889 -0.1525 0.7086
vn -0.7003 -0.0738 0.7101
vn 0.6996 0.0864 0.7093
vn 0.6039 0.3437 0.7191
vn 0.6049 0.3394 0.7203
vn 0.6992 0.0823 0.7102
vn 0.7002 0.0842 -0.7089
vn 0.6070 0.3384 -0.7191
vn 0.6036 0.3425 -0.7200
vn 0.6986 0.0872 -0.7102
vn -0.7018 -0.0762 -0.7083
vn -0.5735 -0.3604 -0.7357
vn -0.5995 -0.3389 -0.7251
vn -0.6991 -0.0834 -0.7102
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.6997 -0.0830 0.7096
vn -0.7003 -0.0738 0.7101
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.6996 0.0864 0.7093
vn 0.6992 0.0823 0.7102
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.7002 0.0842 -0.7089
vn 0.6986 0.0872 -0.7102
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.7018 -0.0762 -0.7083
vn -0.6991 -0.0834 -0.7102
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
# 192 vertex normals
vt 0.0005 0.8032 0.0000
vt 0.0005 0.8027 0.0000
vt 0.0005 0.8022 0.0000
vt 0.0005 0.8018 0.0000
vt 0.0005 0.8013 0.0000
vt 0.0117 0.8032 0.0000
vt 0.0117 0.8027 0.0000
vt 0.0117 0.8022 0.0000
vt 0.0117 0.8018 0.0000
vt 0.0117 0.8013 0.0000
vt 0.0122 0.8032 0.0000
vt 0.0122 0.8027 0.0000
vt 0.0122 0.8022 0.0000
vt 0.0122 0.8018 0.0000
vt 0.0122 0.8013 0.0000
vt 0.0132 0.8032 0.0000
vt 0.0132 0.8027 0.0000
vt 0.0132 0.8022 0.0000
vt 0.0132 0.8018 0.0000
vt 0.0132 0.8013 0.0000
vt 0.0137 0.8032 0.0000
vt 0.0137 0.8027 0.0000
vt 0.0137 0.8022 0.0000
vt 0.0137 0.8018 0.0000
vt 0.0137 0.8013 0.0000
vt 0.0366 0.8032 0.0000
vt 0.0366 0.8027 0.0000
vt 0.0366 0.8022 0.0000
vt 0.0366 0.8018 0.0000
vt 0.0366 0.8013 0.0000
vt 0.0371 0.8032 0.0000
vt 0.0371 0.8027 0.0000
vt 0.0371 0.8022 0.0000
vt 0.0371 0.8018 0.0000
vt 0.0371 0.8013 0.0000
vt 0.0376 0.8032 0.0000
vt 0.0376 0.8027 0.0000
vt 0.0376 0.8022 0.0000
vt 0.0376 0.8018 0.0000
vt 0.0376 0.8013 0.0000
vt 0.0376 0.8032 0.0000
vt 0.0376 0.8027 0.0000
vt 0.0376 0.8022 0.0000
vt 0.0376 0.8018 0.0000
vt 0.0376 0.8013 0.0000
vt 0.0493 0.8032 0.0000
vt 0.0493 0.8027 0.0000
vt 0.0493 0.8022 0.0000
vt 0.0493 0.8018 0.0000
vt 0.0493 0.8013 0.0000
vt 0.0376 0.8032 0.0000
vt 0.0493 0.8032 0.0000
vt 0.0493 0.8027 0.0000
vt 0.0376 0.8027 0.0000
vt 0.0493 0.8022 0.0000
vt 0.0376 0.8022 0.0000
vt 0.0493 0.8018 0.0000
vt 0.0376 0.8018 0.0000
vt 0.0493 0.8013 0.0000
vt 0.0376 0.8013 0.0000
vt 0.0376 0.8032 0.0000
vt 0.0493 0.8032 0.0000
vt 0.0493 0.8027 0.0000
vt 0.0376 0.8027 0.0000
vt 0.0493 0.8022 0.0000
vt 0.0376 0.8022 0.0000
vt 0.0493 0.8018 0.0000
vt 0.0376 0.8018 0.0000
vt 0.0493 0.8013 0.0000
vt 0.0376 0.8013 0.0000
vt 0.0376 0.8032 0.0000
vt 0.0493 0.8032 0.0000
vt 0.0493 0.8027 0.0000
vt 0.0376 0.8027 0.0000
vt 0.0493 0.8022 0.0000
vt 0.0376 0.8022 0.0000
vt 0.0493 0.8018 0.0000
vt 0.0376 0.8018 0.0000
vt 0.0493 0.8013 0.0000
vt 0.0376 0.8013 0.0000
# 80 texture coords
g Line001
s 1
f 6/7/1 2/2/2 1/1/3 5/6/4
s 2
f 7/8/5 3/3/6 2/2/7 6/7/8
s 1
f 8/9/9 4/4/10 3/3/11 7/8/12
s 2
f 5/10/13 1/5/14 4/4/15 8/9/16
s 1
f 10/12/17 6/7/18 5/6/19 9/11/20
s 2
f 11/13/21 7/8/22 6/7/23 10/12/24
s 1
f 12/14/25 8/9/26 7/8/27 11/13/28
s 2
f 9/15/29 5/10/30 8/9/31 12/14/32
s 1
f 14/17/33 10/12/34 9/11/35 13/16/36
s 2
f 15/18/37 11/13/38 10/12/39 14/17/40
s 1
f 16/19/41 12/14/42 11/13/43 15/18/44
s 2
f 13/20/45 9/15/46 12/14/47 16/19/48
s 1
f 18/22/49 14/17/50 13/16/51 17/21/52
s 2
f 19/23/53 15/18/54 14/17/55 18/22/56
s 1
f 20/24/57 16/19/58 15/18/59 19/23/60
s 2
f 17/25/61 13/20/62 16/19/63 20/24/64
s 1
f 22/27/65 18/22/66 17/21/67 21/26/68
s 2
f 23/28/69 19/23/70 18/22/71 22/27/72
s 1
f 24/29/73 20/24/74 19/23/75 23/28/76
s 2
f 21/30/77 17/25/78 20/24/79 24/29/80
s 1
f 26/32/81 22/27/82 21/26/83 25/31/84
s 2
f 27/33/85 23/28/86 22/27/87 26/32/88
s 1
f 28/34/89 24/29/90 23/28/91 27/33/92
s 2
f 25/35/93 21/30/94 24/29/95 28/34/96
s 5
f 30/37/97 26/32/98 25/31/99 29/36/100
s 2
f 31/38/101 27/33/102 26/32/103 30/37/104
s 1
f 32/39/105 28/34/106 27/33/107 31/38/108
s 24
f 29/40/109 25/35/110 28/34/111 32/39/112
s 32
f 34/42/113 30/37/114 29/36/115 33/41/116
s 2
f 35/43/117 31/38/118 30/37/119 34/42/120
s 1
f 36/44/121 32/39/122 31/38/123 35/43/124
s 8
f 33/45/125 29/40/126 32/39/127 36/44/128
s 32
f 38/47/129 34/42/130 33/41/131 37/46/132
s 2
f 39/48/133 35/43/134 34/42/135 38/47/136
s 1
f 40/49/137 36/44/138 35/43/139 39/48/140
s 8
f 37/50/141 33/45/142 36/44/143 40/49/144
s 32
f 43/53/145 44/54/146 41/51/147 42/52/148
s 2
f 45/55/149 46/56/150 44/54/151 43/53/152
s 1
f 47/57/153 48/58/154 46/56/155 45/55/156
s 8
f 42/59/157 41/60/158 48/58/159 47/57/160
s 32
f 51/63/161 52/64/162 49/61/163 50/62/164
s 2
f 53/65/165 54/66/166 52/64/167 51/63/168
s 1
f 55/67/169 56/68/170 54/66/171 53/65/172
s 8
f 50/69/173 49/70/174 56/68/175 55/67/176
s 32
f 59/73/177 60/74/178 57/71/179 58/72/180
s 2
f 61/75/181 62/76/182 60/74/183 59/73/184
s 1
f 63/77/185 64/78/186 62/76/187 61/75/188
s 8
f 58/79/189 57/80/190 64/78/191 63/77/192
# 48 polygons
#
# object Line002
#
v -0.4392 -0.1799 -0.0000
v -0.4642 -0.1799 0.0250
v -0.4892 -0.1799 -0.0000
v -0.4642 -0.1799 -0.0250
v -0.4392 0.2652 0.0000
v -0.4642 0.2672 0.0250
v -0.4892 0.2692 0.0000
v -0.4642 0.2672 -0.0250
v -0.4368 0.2799 0.0000
v -0.4608 0.2886 0.0250
v -0.4847 0.2972 0.0000
v -0.4608 0.2886 -0.0250
v -0.4343 0.2843 0.0000
v -0.4518 0.3037 0.0250
v -0.4693 0.3232 0.0000
v -0.4518 0.3037 -0.0250
v -0.4247 0.2845 0.0000
v -0.4301 0.3095 0.0250
v -0.4356 0.3345 0.0000
v -0.4301 0.3095 -0.0250
v 0.4299 0.2845 0.0000
v 0.4333 0.3095 0.0250
v 0.4366 0.3345 0.0000
v 0.4333 0.3095 -0.0250
v 0.4367 0.2845 0.0000
v 0.4518 0.3061 0.0250
v 0.4648 0.3285 0.0000
v 0.4518 0.3061 -0.0250
v 0.4384 0.2833 0.0000
v 0.4608 0.2971 0.0250
v 0.4831 0.3101 0.0000
v 0.4608 0.2971 -0.0250
v 0.4392 0.2796 0.0000
v 0.4642 0.2829 0.0250
v 0.4892 0.2862 0.0000
v 0.4642 0.2829 -0.0250
v 0.4392 -0.1799 -0.0000
v 0.4642 -0.1799 0.0250
v 0.4892 -0.1799 -0.0000
v 0.4642 -0.1799 -0.0250
v -0.0210 0.3092 0.0000
v -0.0210 -0.1799 -0.0000
v 0.0040 -0.1799 0.0250
v 0.0040 0.3092 0.0250
v 0.0290 -0.1799 -0.0000
v 0.0290 0.3092 0.0000
v 0.0040 -0.1799 -0.0250
v 0.0040 0.3092 -0.0250
v -0.2607 0.3092 0.0000
v -0.2607 -0.1799 -0.0000
v -0.2357 -0.1799 0.0250
v -0.2357 0.3092 0.0250
v -0.2107 -0.1799 -0.0000
v -0.2107 0.3092 0.0000
v -0.2357 -0.1799 -0.0250
v -0.2357 0.3092 -0.0250
v 0.2118 0.3092 0.0000
v 0.2118 -0.1799 -0.0000
v 0.2368 -0.1799 0.0250
v 0.2368 0.3092 0.0250
v 0.2618 -0.1799 -0.0000
v 0.2618 0.3092 0.0000
v 0.2368 -0.1799 -0.0250
v 0.2368 0.3092 -0.0250
# 64 vertices
vn 0.7038 -0.0560 0.7082
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7038 -0.0560 0.7082
vn -0.7038 0.0560 0.7082
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7038 0.0560 0.7082
vn -0.7038 0.0560 -0.7082
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.7038 0.0560 -0.7082
vn 0.7038 -0.0560 -0.7082
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.7038 -0.0560 -0.7082
vn 0.6592 -0.2380 0.7133
vn 0.7038 -0.0560 0.7082
vn 0.7038 -0.0560 0.7082
vn 0.6592 -0.2380 0.7133
vn -0.6592 0.2380 0.7133
vn -0.7038 0.0560 0.7082
vn -0.7038 0.0560 0.7082
vn -0.6592 0.2380 0.7133
vn -0.6592 0.2380 -0.7133
vn -0.7038 0.0560 -0.7082
vn -0.7038 0.0560 -0.7082
vn -0.6592 0.2380 -0.7133
vn 0.6592 -0.2380 -0.7133
vn 0.7038 -0.0560 -0.7082
vn 0.7038 -0.0560 -0.7082
vn 0.6592 -0.2380 -0.7133
vn 0.4240 -0.5460 0.7225
vn 0.6592 -0.2380 0.7133
vn 0.6592 -0.2380 0.7133
vn 0.3379 -0.5765 0.7439
vn -0.4380 0.5341 0.7231
vn -0.6592 0.2380 0.7133
vn -0.6592 0.2380 0.7133
vn -0.4137 0.5433 0.7305
vn -0.4071 0.5600 -0.7216
vn -0.6592 0.2380 -0.7133
vn -0.6592 0.2380 -0.7133
vn -0.4294 0.5330 -0.7290
vn 0.3150 -0.6290 -0.7107
vn 0.6592 -0.2380 -0.7133
vn 0.6592 -0.2380 -0.7133
vn 0.4082 -0.5421 -0.7345
vn 0.0829 -0.7097 0.6996
vn 0.4240 -0.5460 0.7225
vn 0.3379 -0.5765 0.7439
vn 0.0081 -0.7062 0.7080
vn -0.1088 0.6976 0.7081
vn -0.4380 0.5341 0.7231
vn -0.4137 0.5433 0.7305
vn -0.0871 0.6949 0.7139
vn -0.0998 0.7004 -0.7067
vn -0.4071 0.5600 -0.7216
vn -0.4294 0.5330 -0.7290
vn -0.1149 0.6898 -0.7148
vn 0.0380 -0.7249 -0.6878
vn 0.3150 -0.6290 -0.7107
vn 0.4082 -0.5421 -0.7345
vn 0.0940 -0.6936 -0.7142
vn -0.0653 -0.7012 0.7099
vn 0.0829 -0.7097 0.6996
vn 0.0081 -0.7062 0.7080
vn -0.0207 -0.7215 0.6921
vn 0.0749 0.7001 0.7101
vn -0.1088 0.6976 0.7081
vn -0.0871 0.6949 0.7139
vn 0.0678 0.7042 0.7067
vn 0.0629 0.7015 -0.7099
vn -0.0998 0.7004 -0.7067
vn -0.1149 0.6898 -0.7148
vn 0.0723 0.7031 -0.7074
vn -0.0008 -0.7071 -0.7072
vn 0.0380 -0.7249 -0.6878
vn 0.0940 -0.6936 -0.7142
vn -0.0587 -0.7098 -0.7019
vn -0.3216 -0.6037 0.7295
vn -0.0653 -0.7012 0.7099
vn -0.0207 -0.7215 0.6921
vn -0.2001 -0.6897 0.6959
vn 0.3304 0.6085 0.7215
vn 0.0749 0.7001 0.7101
vn 0.0678 0.7042 0.7067
vn 0.3192 0.6177 0.7187
vn 0.3224 0.6120 -0.7222
vn 0.0629 0.7015 -0.7099
vn 0.0723 0.7031 -0.7074
vn 0.3338 0.6095 -0.7190
vn -0.0360 -0.7089 -0.7044
vn -0.0008 -0.7071 -0.7072
vn -0.0587 -0.7098 -0.7019
vn -0.1310 -0.7098 -0.6921
vn -0.4885 -0.4944 0.7189
vn -0.3216 -0.6037 0.7295
vn -0.2001 -0.6897 0.6959
vn -0.4210 -0.5801 0.6973
vn 0.6039 0.3437 0.7191
vn 0.3304 0.6085 0.7215
vn 0.3192 0.6177 0.7187
vn 0.6049 0.3394 0.7203
vn 0.6070 0.3384 -0.7191
vn 0.3224 0.6120 -0.7222
vn 0.3338 0.6095 -0.7190
vn 0.6036 0.3425 -0.7200
vn -0.5735 -0.3604 -0.7357
vn -0.4046 -0.5574 -0.7250
vn -0.4908 -0.4966 -0.7159
vn -0.5995 -0.3389 -0.7251
vn -0.6997 -0.0830 0.7096
vn -0.6876 -0.1654 0.7070
vn -0.6889 -0.1525 0.7086
vn -0.7003 -0.0738 0.7101
vn 0.6996 0.0864 0.7093
vn 0.6039 0.3437 0.7191
vn 0.6049 0.3394 0.7203
vn 0.6992 0.0823 0.7102
vn 0.7002 0.0842 -0.7089
vn 0.6070 0.3384 -0.7191
vn 0.6036 0.3425 -0.7200
vn 0.6986 0.0872 -0.7102
vn -0.7018 -0.0762 -0.7083
vn -0.5735 -0.3604 -0.7357
vn -0.5995 -0.3389 -0.7251
vn -0.6991 -0.0834 -0.7102
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.6997 -0.0830 0.7096
vn -0.7003 -0.0738 0.7101
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.6996 0.0864 0.7093
vn 0.6992 0.0823 0.7102
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.7002 0.0842 -0.7089
vn 0.6986 0.0872 -0.7102
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.7018 -0.0762 -0.7083
vn -0.6991 -0.0834 -0.7102
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
# 192 vertex normals
vt 0.0005 0.8081 0.0000
vt 0.0005 0.8076 0.0000
vt 0.0005 0.8071 0.0000
vt 0.0005 0.8066 0.0000
vt 0.0005 0.8062 0.0000
vt 0.0117 0.8081 0.0000
vt 0.0117 0.8076 0.0000
vt 0.0117 0.8071 0.0000
vt 0.0117 0.8066 0.0000
vt 0.0117 0.8062 0.0000
vt 0.0122 0.8081 0.0000
vt 0.0122 0.8076 0.0000
vt 0.0122 0.8071 0.0000
vt 0.0122 0.8066 0.0000
vt 0.0122 0.8062 0.0000
vt 0.0132 0.8081 0.0000
vt 0.0132 0.8076 0.0000
vt 0.0132 0.8071 0.0000
vt 0.0132 0.8066 0.0000
vt 0.0132 0.8062 0.0000
vt 0.0137 0.8081 0.0000
vt 0.0137 0.8076 0.0000
vt 0.0137 0.8071 0.0000
vt 0.0137 0.8066 0.0000
vt 0.0137 0.8062 0.0000
vt 0.0366 0.8081 0.0000
vt 0.0366 0.8076 0.0000
vt 0.0366 0.8071 0.0000
vt 0.0366 0.8066 0.0000
vt 0.0366 0.8062 0.0000
vt 0.0371 0.8081 0.0000
vt 0.0371 0.8076 0.0000
vt 0.0371 0.8071 0.0000
vt 0.0371 0.8066 0.0000
vt 0.0371 0.8062 0.0000
vt 0.0376 0.8081 0.0000
vt 0.0376 0.8076 0.0000
vt 0.0376 0.8071 0.0000
vt 0.0376 0.8066 0.0000
vt 0.0376 0.8062 0.0000
vt 0.0376 0.8081 0.0000
vt 0.0376 0.8076 0.0000
vt 0.0376 0.8071 0.0000
vt 0.0376 0.8066 0.0000
vt 0.0376 0.8062 0.0000
vt 0.0493 0.8081 0.0000
vt 0.0493 0.8076 0.0000
vt 0.0493 0.8071 0.0000
vt 0.0493 0.8066 0.0000
vt 0.0493 0.8062 0.0000
vt 0.0376 0.8081 0.0000
vt 0.0493 0.8081 0.0000
vt 0.0493 0.8076 0.0000
vt 0.0376 0.8076 0.0000
vt 0.0493 0.8071 0.0000
vt 0.0376 0.8071 0.0000
vt 0.0493 0.8066 0.0000
vt 0.0376 0.8066 0.0000
vt 0.0493 0.8062 0.0000
vt 0.0376 0.8062 0.0000
vt 0.0376 0.8081 0.0000
vt 0.0493 0.8081 0.0000
vt 0.0493 0.8076 0.0000
vt 0.0376 0.8076 0.0000
vt 0.0493 0.8071 0.0000
vt 0.0376 0.8071 0.0000
vt 0.0493 0.8066 0.0000
vt 0.0376 0.8066 0.0000
vt 0.0493 0.8062 0.0000
vt 0.0376 0.8062 0.0000
vt 0.0376 0.8081 0.0000
vt 0.0493 0.8081 0.0000
