ZeroVR/ZeroPacientVR/Assets/1.Content/Modeles/models/weapones/weap_box_02.obj

723 lines
18 KiB
Plaintext

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 24.02.2022 00:45:08
#
# object Box008
#
v -0.8496 0.0500 0.5000
v 0.8496 0.0000 0.4500
v -0.9000 0.0500 -0.4500
v 0.8496 0.0000 -0.4500
v -0.9000 0.0500 0.4500
v -0.8496 0.0000 0.4500
v 0.9000 0.0500 0.4500
v 0.8496 0.0500 0.5000
v -0.8496 0.0500 -0.5000
v -0.8496 0.0000 -0.4500
v 0.8496 0.0500 -0.5000
v 0.9000 0.0500 -0.4500
v 0.8496 0.3620 0.5000
v -0.8496 0.3620 0.5000
v 0.9000 0.3620 -0.4500
v -0.8496 0.3620 -0.5000
v 0.9000 0.3620 0.4500
v -0.9000 0.3620 0.4500
v 0.8496 0.3620 -0.5000
v -0.9000 0.3620 -0.4500
v 0.8495 0.3620 0.4500
v -0.8495 0.3620 0.4500
v 0.8495 0.3620 -0.4500
v -0.8495 0.3620 -0.4500
v -0.8495 0.0726 0.4500
v 0.8495 0.0726 0.4500
v 0.8495 0.0726 -0.4500
v -0.8495 0.0726 -0.4500
v 0.7428 0.3596 -0.4597
v 0.7428 0.3869 -0.4755
v 0.7428 0.3869 -0.5069
v 0.7428 0.3596 -0.5226
v 0.7428 0.3324 -0.5069
v 0.7428 0.3324 -0.4755
v 0.6412 0.3596 -0.4597
v 0.6412 0.3869 -0.4755
v 0.6412 0.3869 -0.5069
v 0.6412 0.3596 -0.5226
v 0.6412 0.3324 -0.5069
v 0.6412 0.3324 -0.4755
v -0.6443 0.3596 -0.4597
v -0.6443 0.3869 -0.4755
v -0.6443 0.3869 -0.5069
v -0.6443 0.3596 -0.5226
v -0.6443 0.3324 -0.5069
v -0.6443 0.3324 -0.4755
v -0.7459 0.3596 -0.4597
v -0.7459 0.3869 -0.4755
v -0.7459 0.3869 -0.5069
v -0.7459 0.3596 -0.5226
v -0.7459 0.3324 -0.5069
v -0.7459 0.3324 -0.4755
# 52 vertices
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -0.5741 -0.5790 0.5790
vn -0.5741 -0.5790 0.5790
vn -0.5741 -0.5790 0.5790
vn 0.5741 -0.5790 0.5790
vn 0.5741 -0.5790 0.5790
vn 0.5741 -0.5790 0.5790
vn -0.5741 -0.5790 -0.5790
vn -0.5741 -0.5790 -0.5790
vn -0.5741 -0.5790 -0.5790
vn 0.5741 -0.5790 -0.5790
vn 0.5741 -0.5790 -0.5790
vn 0.5741 -0.5790 -0.5790
vn -0.7041 -0.7101 -0.0000
vn -0.7041 -0.7101 -0.0000
vn -0.7041 -0.7101 -0.0000
vn -0.7041 -0.7101 -0.0000
vn 0.0000 -0.7071 -0.7071
vn 0.0000 -0.7071 -0.7071
vn 0.0000 -0.7071 -0.7071
vn 0.0000 -0.7071 -0.7071
vn 0.7041 -0.7101 -0.0000
vn 0.7041 -0.7101 -0.0000
vn 0.7041 -0.7101 -0.0000
vn 0.7041 -0.7101 -0.0000
vn 0.0000 -0.7071 0.7071
vn 0.0000 -0.7071 0.7071
vn 0.0000 -0.7071 0.7071
vn 0.0000 -0.7071 0.7071
vn 0.7041 0.0000 0.7101
vn 0.7041 0.0000 0.7101
vn 0.7041 0.0000 0.7101
vn 0.7041 0.0000 0.7101
vn 0.7041 0.0000 -0.7101
vn 0.7041 0.0000 -0.7101
vn 0.7041 0.0000 -0.7101
vn 0.7041 0.0000 -0.7101
vn -0.7041 0.0000 -0.7101
vn -0.7041 0.0000 -0.7101
vn -0.7041 0.0000 -0.7101
vn -0.7041 0.0000 -0.7101
vn -0.7041 0.0000 0.7101
vn -0.7041 0.0000 0.7101
vn -0.7041 0.0000 0.7101
vn -0.7041 0.0000 0.7101
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn -0.0000 0.0000 1.0000
vn -0.0000 0.8660 0.5000
vn -0.0000 0.8660 0.5000
vn -0.0000 0.0000 1.0000
vn -0.0000 0.8660 0.5000
vn 0.0000 0.8660 -0.5000
vn 0.0000 0.8660 -0.5000
vn -0.0000 0.8660 0.5000
vn 0.0000 0.8660 -0.5000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.8660 -0.5000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 -0.8660 -0.5000
vn 0.0000 -0.8660 -0.5000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 -0.8660 -0.5000
vn 0.0000 -0.8660 0.5000
vn 0.0000 -0.8660 0.5000
vn 0.0000 -0.8660 -0.5000
vn 0.0000 -0.8660 0.5000
vn -0.0000 0.0000 1.0000
vn -0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -0.8660 0.5000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -0.0000 0.0000 1.0000
vn -0.0000 0.8660 0.5000
vn -0.0000 0.8660 0.5000
vn -0.0000 0.0000 1.0000
vn -0.0000 0.8660 0.5000
vn 0.0000 0.8660 -0.5000
vn 0.0000 0.8660 -0.5000
vn -0.0000 0.8660 0.5000
vn 0.0000 0.8660 -0.5000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.8660 -0.5000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 -0.8660 -0.5000
vn 0.0000 -0.8660 -0.5000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 -0.8660 -0.5000
vn 0.0000 -0.8660 0.5000
vn 0.0000 -0.8660 0.5000
vn 0.0000 -0.8660 -0.5000
vn 0.0000 -0.8660 0.5000
vn -0.0000 0.0000 1.0000
vn -0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -0.8660 0.5000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
# 200 vertex normals
vt 0.8716 0.0918 0.0000
vt 0.8306 0.0918 0.0000
vt 0.8716 0.1162 0.0000
vt 0.8306 0.1162 0.0000
vt 0.8306 0.1270 0.0000
vt 0.8716 0.1270 0.0000
vt 0.8716 0.1206 0.0000
vt 0.8306 0.1206 0.0000
vt 0.8306 0.0811 0.0000
vt 0.8716 0.0811 0.0000
vt 0.8730 0.1270 0.0000
vt 0.8716 0.1279 0.0000
vt 0.8042 0.0801 0.0000
vt 0.8286 0.0801 0.0000
vt 0.8306 0.1279 0.0000
vt 0.8291 0.1270 0.0000
vt 0.8291 0.1206 0.0000
vt 0.8730 0.1206 0.0000
vt 0.8716 0.0874 0.0000
vt 0.8306 0.0874 0.0000
vt 0.8042 0.0801 0.0000
vt 0.8286 0.0801 0.0000
vt 0.8291 0.0811 0.0000
vt 0.8306 0.0801 0.0000
vt 0.8716 0.0801 0.0000
vt 0.8730 0.0811 0.0000
vt 0.8730 0.0874 0.0000
vt 0.8291 0.0874 0.0000
vt 0.8286 0.0874 0.0000
vt 0.8042 0.0874 0.0000
vt 0.8286 0.0801 0.0000
vt 0.8042 0.0801 0.0000
vt 0.8286 0.0874 0.0000
vt 0.8042 0.0874 0.0000
vt 0.8286 0.0801 0.0000
vt 0.8042 0.0801 0.0000
vt 0.8042 0.0957 0.0000
vt 0.8286 0.0957 0.0000
vt 0.8286 0.0923 0.0000
vt 0.8042 0.0923 0.0000
vt 0.8042 0.0957 0.0000
vt 0.8286 0.0957 0.0000
vt 0.8286 0.0923 0.0000
vt 0.8042 0.0923 0.0000
vt 0.8286 0.1133 0.0000
vt 0.8042 0.1133 0.0000
vt 0.8042 0.1162 0.0000
vt 0.8286 0.1162 0.0000
vt 0.8286 0.1133 0.0000
vt 0.8042 0.1133 0.0000
vt 0.8042 0.1162 0.0000
vt 0.8286 0.1162 0.0000
vt 0.8286 0.1177 0.0000
vt 0.8271 0.1177 0.0000
vt 0.8271 0.1177 0.0000
vt 0.8286 0.1177 0.0000
vt 0.8057 0.1196 0.0000
vt 0.8042 0.1177 0.0000
vt 0.8057 0.1177 0.0000
vt 0.8057 0.1177 0.0000
vt 0.8057 0.1196 0.0000
vt 0.8271 0.1196 0.0000
vt 0.8271 0.1196 0.0000
vt 0.8042 0.1177 0.0000
vt 0.8286 0.0923 0.0000
vt 0.8286 0.1167 0.0000
vt 0.8042 0.1167 0.0000
vt 0.8042 0.0923 0.0000
vt 0.8042 0.1196 0.0000
vt 0.8042 0.1177 0.0000
vt 0.8286 0.1177 0.0000
vt 0.8286 0.1196 0.0000
vt 0.8042 0.1177 0.0000
vt 0.8042 0.1196 0.0000
vt 0.8286 0.1196 0.0000
vt 0.8286 0.1177 0.0000
vt 0.9761 0.1255 1.0000
vt 0.9761 0.1240 1.0000
vt 0.9761 0.1226 1.0000
vt 0.9761 0.1211 1.0000
vt 0.9761 0.1201 1.0000
vt 0.9761 0.1265 1.0000
vt 0.9814 0.1255 1.0000
vt 0.9814 0.1240 1.0000
vt 0.9814 0.1226 1.0000
vt 0.9814 0.1211 1.0000
vt 0.9814 0.1201 1.0000
vt 0.9814 0.1265 1.0000
vt 0.9399 0.1230 -0.2500
vt 0.9399 0.1221 -0.2500
vt 0.9390 0.1216 -0.2500
vt 0.9380 0.1221 -0.2500
vt 0.9380 0.1230 -0.2500
vt 0.9390 0.1235 -0.2500
vt 0.9390 0.1235 0.2500
vt 0.9380 0.1230 0.2500
vt 0.9380 0.1221 0.2500
vt 0.9390 0.1216 0.2500
vt 0.9399 0.1221 0.2500
vt 0.9399 0.1230 0.2500
vt 0.9761 0.1182 1.0000
vt 0.9814 0.1182 1.0000
vt 0.9761 0.1255 1.0000
vt 0.9761 0.1240 1.0000
vt 0.9761 0.1226 1.0000
vt 0.9761 0.1211 1.0000
vt 0.9761 0.1201 1.0000
vt 0.9761 0.1265 1.0000
vt 0.9814 0.1255 1.0000
vt 0.9814 0.1240 1.0000
vt 0.9814 0.1226 1.0000
vt 0.9814 0.1211 1.0000
vt 0.9814 0.1201 1.0000
vt 0.9814 0.1265 1.0000
vt 0.9399 0.1230 -0.2500
vt 0.9399 0.1221 -0.2500
vt 0.9390 0.1216 -0.2500
vt 0.9380 0.1221 -0.2500
vt 0.9380 0.1230 -0.2500
vt 0.9390 0.1235 -0.2500
vt 0.9390 0.1235 0.2500
vt 0.9380 0.1230 0.2500
vt 0.9380 0.1221 0.2500
vt 0.9390 0.1216 0.2500
vt 0.9399 0.1221 0.2500
vt 0.9399 0.1230 0.2500
vt 0.9761 0.1182 1.0000
vt 0.9814 0.1182 1.0000
# 128 texture coords
g Box008
s 2
f 6/1/1 10/3/2 4/4/3 2/2/4
s 8
f 8/10/5 13/19/6 14/20/7 1/9/8
s 16
f 12/14/9 15/29/10 17/30/11 7/13/12
s 32
f 9/6/13 16/7/14 19/8/15 11/5/16
s 64
f 5/22/17 18/33/18 20/34/19 3/21/20
s off
f 1/9/21 5/23/22 6/24/23
f 2/25/24 7/26/25 8/10/26
f 3/11/27 9/6/28 10/12/29
f 4/15/30 11/5/31 12/16/32
f 6/35/33 5/22/34 3/21/35 10/36/36
f 10/12/37 9/6/38 11/5/39 4/15/40
f 4/31/41 12/14/42 7/13/43 2/32/44
f 2/25/45 8/10/46 1/9/47 6/24/48
f 7/26/49 17/27/50 13/19/51 8/10/52
f 11/5/53 19/8/54 15/17/55 12/16/56
f 3/11/57 20/18/58 16/7/59 9/6/60
f 5/23/61 1/9/62 14/20/63 18/28/64
f 21/70/65 22/71/66 14/72/67 13/69/68
f 28/66/69 25/67/70 26/68/71 27/65/72
f 15/57/73 19/58/74 23/59/75
f 20/61/76 18/62/77 22/55/78 24/60/79
f 17/63/80 15/57/81 23/59/82 21/54/83
f 13/53/84 17/63/85 21/54/86
f 16/76/87 24/75/88 23/74/89 19/73/90
f 16/64/91 20/61/92 24/60/93
f 22/55/94 18/62/95 14/56/96
f 22/45/97 21/46/98 26/47/99 25/48/100
f 21/41/101 23/42/102 27/43/103 26/44/104
f 23/49/105 24/50/106 28/51/107 27/52/108
f 24/37/109 22/38/110 25/39/111 28/40/112
s 8
f 29/77/113 30/78/114 36/84/115 35/83/116
f 30/78/117 31/79/118 37/85/119 36/84/120
f 31/79/121 32/80/122 38/86/123 37/85/124
f 32/80/125 33/81/126 39/87/127 38/86/128
f 33/81/129 34/101/130 40/102/131 39/87/132
f 34/82/133 29/77/134 35/83/135 40/88/136
s 1
f 33/90/137 32/91/138 31/92/139 29/94/140
f 31/92/141 30/93/142 29/94/143
f 34/89/144 33/90/145 29/94/146
f 36/96/147 37/97/148 38/98/149 40/100/150
f 38/98/151 39/99/152 40/100/153
f 35/95/154 36/96/155 40/100/156
s 8
f 41/103/157 42/104/158 48/110/159 47/109/160
f 42/104/161 43/105/162 49/111/163 48/110/164
f 43/105/165 44/106/166 50/112/167 49/111/168
f 44/106/169 45/107/170 51/113/171 50/112/172
f 45/107/173 46/127/174 52/128/175 51/113/176
f 46/108/177 41/103/178 47/109/179 52/114/180
s 1
f 45/116/181 44/117/182 43/118/183 41/120/184
f 43/118/185 42/119/186 41/120/187
f 46/115/188 45/116/189 41/120/190
f 48/122/191 49/123/192 50/124/193 52/126/194
f 50/124/195 51/125/196 52/126/197
f 47/121/198 48/122/199 52/126/200
# 38 polygons - 16 triangles
#
# object ___
#
v -0.8500 0.4500 0.5000
v 0.9000 0.4500 0.4500
v -0.9000 0.4500 -0.4500
v 0.8500 0.4500 -0.5000
v -0.8500 0.5000 0.4500
v -0.9000 0.4500 0.4500
v 0.8500 0.5000 0.4500
v 0.8500 0.4500 0.5000
v -0.8500 0.5000 -0.4500
v -0.8500 0.4500 -0.5000
v 0.8500 0.5000 -0.4500
v 0.9000 0.4500 -0.4500
v 0.8500 0.3620 0.5000
v -0.8500 0.3620 0.5000
v 0.9000 0.3620 -0.4500
v -0.8500 0.3620 -0.5000
v 0.9000 0.3620 0.4500
v -0.9000 0.3620 0.4500
v 0.8500 0.3620 -0.5000
v -0.9000 0.3620 -0.4500
v -0.8482 0.3620 0.4500
v 0.8482 0.3620 0.4500
v -0.8482 0.3620 -0.4500
v 0.8482 0.3620 -0.4500
v 0.8482 0.4241 0.4500
v -0.8482 0.4241 0.4500
v -0.8482 0.4241 -0.4500
v 0.8482 0.4241 -0.4500
# 28 vertices
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.5774 0.5774 0.5774
vn -0.5774 0.5774 0.5774
vn -0.5774 0.5774 0.5774
vn 0.5774 0.5774 0.5774
vn 0.5774 0.5774 0.5774
vn 0.5774 0.5774 0.5774
vn -0.5774 0.5774 -0.5774
vn -0.5774 0.5774 -0.5774
vn -0.5774 0.5774 -0.5774
vn 0.5774 0.5774 -0.5774
vn 0.5774 0.5774 -0.5774
vn 0.5774 0.5774 -0.5774
vn 0.0000 0.7071 0.7071
vn 0.0000 0.7071 0.7071
vn 0.0000 0.7071 0.7071
vn 0.0000 0.7071 0.7071
vn 0.7071 0.7071 -0.0000
vn 0.7071 0.7071 -0.0000
vn 0.7071 0.7071 -0.0000
vn 0.7071 0.7071 -0.0000
vn 0.0000 0.7071 -0.7071
vn 0.0000 0.7071 -0.7071
vn 0.0000 0.7071 -0.7071
vn 0.0000 0.7071 -0.7071
vn -0.7071 0.7071 -0.0000
vn -0.7071 0.7071 -0.0000
vn -0.7071 0.7071 -0.0000
vn -0.7071 0.7071 -0.0000
vn -0.7071 0.0000 0.7071
vn -0.7071 0.0000 0.7071
vn -0.7071 0.0000 0.7071
vn -0.7071 0.0000 0.7071
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.7071 0.0000 0.7071
vn 0.7071 0.0000 0.7071
vn 0.7071 0.0000 0.7071
vn 0.7071 0.0000 0.7071
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
# 112 vertex normals
vt 0.8306 0.0918 0.0000
vt 0.8716 0.0918 0.0000
vt 0.8716 0.1162 0.0000
vt 0.8306 0.1162 0.0000
vt 0.8301 0.0898 0.0000
vt 0.8716 0.0879 0.0000
vt 0.8047 0.0898 0.0000
vt 0.8047 0.0918 0.0000
vt 0.8027 0.0898 0.0000
vt 0.8306 0.1201 0.0000
vt 0.8281 0.0918 0.0000
vt 0.8281 0.0898 0.0000
vt 0.8047 0.0898 0.0000
vt 0.8047 0.0918 0.0000
vt 0.8301 0.0898 0.0000
vt 0.8281 0.0918 0.0000
vt 0.8027 0.0898 0.0000
vt 0.8281 0.0879 0.0000
vt 0.8281 0.0898 0.0000
vt 0.8281 0.0879 0.0000
vt 0.8047 0.0879 0.0000
vt 0.8306 0.0898 0.0000
vt 0.8027 0.0879 0.0000
vt 0.8301 0.0879 0.0000
vt 0.8301 0.0879 0.0000
vt 0.8716 0.1182 0.0000
vt 0.8047 0.0879 0.0000
vt 0.8027 0.0879 0.0000
vt 0.8218 0.1167 0.0000
vt 0.8042 0.1167 0.0000
vt 0.8042 0.1152 0.0000
vt 0.8218 0.1152 0.0000
vt 0.8716 0.0898 0.0000
vt 0.8286 0.1177 0.0000
vt 0.8218 0.1167 0.0000
vt 0.8276 0.1177 0.0000
vt 0.8042 0.1167 0.0000
vt 0.8276 0.1177 0.0000
vt 0.8306 0.1182 0.0000
vt 0.8286 0.1177 0.0000
vt 0.8052 0.1196 0.0000
vt 0.8042 0.1177 0.0000
vt 0.8052 0.1177 0.0000
vt 0.8052 0.1177 0.0000
vt 0.8052 0.1196 0.0000
vt 0.8276 0.1196 0.0000
vt 0.8276 0.1196 0.0000
vt 0.8042 0.1177 0.0000
vt 0.8042 0.1167 0.0000
vt 0.8042 0.0923 0.0000
vt 0.8286 0.0923 0.0000
vt 0.8286 0.1167 0.0000
vt 0.8042 0.1152 0.0000
vt 0.8218 0.1152 0.0000
vt 0.8042 0.1167 0.0000
vt 0.8042 0.0923 0.0000
vt 0.8062 0.0923 0.0000
vt 0.8306 0.0879 0.0000
vt 0.8062 0.1167 0.0000
vt 0.8716 0.1201 0.0000
vt 0.8042 0.1167 0.0000
vt 0.8042 0.0923 0.0000
vt 0.8062 0.0923 0.0000
vt 0.8062 0.1167 0.0000
vt 0.8286 0.1177 0.0000
vt 0.8286 0.1196 0.0000
vt 0.8042 0.1196 0.0000
vt 0.8042 0.1177 0.0000
vt 0.8286 0.1196 0.0000
vt 0.8286 0.1177 0.0000
vt 0.8042 0.1177 0.0000
vt 0.8042 0.1196 0.0000
# 72 texture coords
g ___
s 4
f 57/129/201 59/130/202 63/131/203 61/132/204
s off
f 53/133/205 57/139/206 58/140/207
f 54/135/208 59/136/209 60/137/210
f 55/141/211 61/142/212 62/145/213
f 56/143/214 63/144/215 64/147/216
f 57/129/217 53/150/218 60/161/219 59/130/220
f 59/136/221 54/135/222 64/147/223 63/144/224
f 63/131/225 56/154/226 62/167/227 61/132/228
f 61/142/229 55/141/230 58/140/231 57/139/232
f 58/140/233 70/146/234 66/153/235 53/133/236
s 8
f 60/161/237 53/150/238 66/186/239 65/134/240
s 16
f 64/147/241 54/135/242 69/149/243 67/148/244
s 32
f 62/167/245 56/154/246 71/188/247 68/138/248
s 64
f 58/140/249 55/141/250 72/155/251 70/146/252
s off
f 54/135/253 60/137/254 65/151/255 69/149/256
f 56/143/257 64/147/258 67/148/259 71/152/260
f 55/141/261 62/145/262 68/156/263 72/155/264
f 73/194/265 74/195/266 65/196/267 66/193/268
f 80/178/269 77/179/270 78/180/271 79/177/272
f 72/169/273 68/170/274 75/171/275
f 67/173/276 69/174/277 74/166/278 76/172/279
f 70/175/280 72/169/281 75/171/282 73/164/283
f 74/166/284 69/174/285 65/168/286
f 71/176/287 67/173/288 76/172/289
f 68/197/290 71/200/291 76/199/292 75/198/293
f 66/162/294 70/175/295 73/164/296
f 74/183/297 73/184/298 78/185/299 77/187/300
f 73/157/301 75/158/302 79/159/303 78/160/304
f 75/189/305 76/190/306 80/191/307 79/192/308
f 76/163/309 74/165/310 77/181/311 80/182/312
# 22 polygons - 8 triangles