ZeroVR/ZeroPacientVR/Assets/1.Content/Modeles/models/walls_01_3_new.obj

400 lines
8.6 KiB
Plaintext

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 12.02.2022 10:26:53
#
# object Box127
#
v 0.5000 0.0000 1.5000
v 0.5000 0.0000 -1.5000
v 0.5000 3.0000 1.5000
v 0.5000 3.0000 -1.5000
v 0.0000 0.0000 -1.5000
v 0.0000 0.0000 1.5000
v 0.0000 3.0000 1.5000
v 0.0000 3.0000 -1.5000
# 8 vertices
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
# 12 vertex normals
vt 0.1514 0.8101 0.0000
vt 0.1514 0.8833 0.0000
vt 0.2344 0.7788 0.0000
vt 0.3076 0.7788 0.0000
vt 0.2344 0.8521 0.0000
vt 0.3076 0.8521 0.0000
vt 0.1426 0.8101 0.0000
vt 0.1426 0.8833 0.0000
vt 0.1514 0.8101 0.0000
vt 0.1426 0.8101 0.0000
vt 0.1426 0.8833 0.0000
vt 0.1514 0.8833 0.0000
# 12 texture coords
g Box127
s 16
f 1/3/1 2/4/2 4/6/3 3/5/4
s 32
f 5/9/5 8/12/6 4/8/7 2/7/8
s 8
f 1/1/9 3/2/10 7/11/11 6/10/12
# 3 polygons
#
# object Box128
#
v 0.5000 0.0000 1.5000
v 0.5000 0.0000 -1.5000
v 0.5000 3.0000 1.5000
v 0.5000 3.0000 -1.5000
v 0.0000 0.0000 -1.5000
v 0.0000 0.0000 1.5000
v 0.0000 3.0000 1.5000
v 0.0000 3.0000 -1.5000
# 8 vertices
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
# 12 vertex normals
vt 0.1514 0.8101 0.0000
vt 0.1514 0.8833 0.0000
vt 0.3823 0.7788 0.0000
vt 0.4556 0.7788 0.0000
vt 0.3823 0.8521 0.0000
vt 0.4556 0.8521 0.0000
vt 0.1426 0.8101 0.0000
vt 0.1426 0.8833 0.0000
vt 0.1514 0.8101 0.0000
vt 0.1426 0.8101 0.0000
vt 0.1426 0.8833 0.0000
vt 0.1514 0.8833 0.0000
# 12 texture coords
g Box128
s 16
f 9/15/13 10/16/14 12/18/15 11/17/16
s 32
f 13/21/17 16/24/18 12/20/19 10/19/20
s 8
f 9/13/21 11/14/22 15/23/23 14/22/24
# 3 polygons
#
# object Box130
#
v 0.5000 0.0000 1.5000
v 0.5000 0.0000 -1.5000
v 0.5000 3.0000 1.5000
v 0.5000 3.0000 -1.5000
v 0.0000 0.0000 -1.5000
v 0.0000 0.0000 1.5000
v 0.0000 3.0000 1.5000
v 0.0000 3.0000 -1.5000
# 8 vertices
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
# 12 vertex normals
vt 0.1514 0.8101 0.0000
vt 0.1514 0.8833 0.0000
vt 0.3823 0.7051 0.0000
vt 0.4556 0.7051 0.0000
vt 0.3823 0.7783 0.0000
vt 0.4556 0.7783 0.0000
vt 0.1426 0.8101 0.0000
vt 0.1426 0.8833 0.0000
vt 0.1514 0.8101 0.0000
vt 0.1426 0.8101 0.0000
vt 0.1426 0.8833 0.0000
vt 0.1514 0.8833 0.0000
# 12 texture coords
g Box130
s 16
f 17/27/25 18/28/26 20/30/27 19/29/28
s 32
f 21/33/29 24/36/30 20/32/31 18/31/32
s 8
f 17/25/33 19/26/34 23/35/35 22/34/36
# 3 polygons
#
# object Box131
#
v 0.5000 0.0000 1.5000
v 0.5000 0.0000 -1.5000
v 0.5000 3.0000 1.5000
v 0.5000 3.0000 -1.5000
v 0.0000 0.0000 -1.5000
v 0.0000 0.0000 1.5000
v 0.0000 3.0000 1.5000
v 0.0000 3.0000 -1.5000
v 0.5000 0.9290 1.5000
v 0.5000 0.9290 -1.5000
v 0.0000 0.9290 1.5000
v 0.0000 0.9290 -1.5000
v 0.5000 0.3290 1.5000
v 0.5000 0.3290 -1.5000
v 0.0000 0.3290 -1.5000
v 0.0000 0.3290 1.5000
v 0.0000 0.7720 1.5000
v 0.4000 0.7720 1.5000
v 0.4000 0.7720 -1.5000
v 0.0000 0.7720 -1.5000
v 0.4000 0.4870 1.5000
v 0.4000 0.4870 -1.5000
v 0.0000 0.4870 -1.5000
v 0.0000 0.4870 1.5000
v 0.4750 0.6557 1.4991
v 0.5250 0.7057 1.4991
v 0.4750 0.7557 1.4991
v 0.4250 0.7057 1.4991
v 0.4750 0.6557 -1.5008
v 0.5250 0.7057 -1.5008
v 0.4750 0.7557 -1.5008
v 0.4250 0.7057 -1.5008
v 0.4750 0.4588 1.4945
v 0.5496 0.5400 1.4945
v 0.4750 0.6212 1.4945
v 0.4003 0.5400 1.4945
v 0.4750 0.4588 -1.5057
v 0.5496 0.5400 -1.5057
v 0.4750 0.6212 -1.5057
v 0.4003 0.5400 -1.5057
# 40 vertices
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.9605 0.2784 -0.0000
vn 0.9605 0.2784 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.9601 -0.2798 -0.0000
vn 0.9601 -0.2798 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.9605 0.2784 -0.0000
vn 0.9605 0.2784 -0.0000
vn 0.9605 0.2784 -0.0000
vn 0.9605 0.2784 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.9601 -0.2798 -0.0000
vn 0.9601 -0.2798 -0.0000
vn 0.9601 -0.2798 -0.0000
vn 0.9601 -0.2798 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.9601 -0.2798 -0.0000
vn 0.9601 -0.2798 -0.0000
vn 0.9605 0.2784 -0.0000
vn 0.9605 0.2784 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.7071 -0.7071 -0.0000
vn 0.7071 -0.7071 -0.0000
vn 0.7071 -0.7071 -0.0000
vn 0.7071 -0.7071 -0.0000
vn 0.7071 0.7071 -0.0000
vn 0.7071 0.7071 -0.0000
vn 0.7071 0.7071 -0.0000
vn 0.7071 0.7071 -0.0000
vn -0.7071 0.7071 0.0000
vn -0.7071 0.7071 0.0000
vn -0.7071 0.7071 0.0000
vn -0.7071 0.7071 0.0000
vn -0.7071 -0.7071 0.0000
vn -0.7071 -0.7071 0.0000
vn -0.7071 -0.7071 0.0000
vn -0.7071 -0.7071 0.0000
vn 0.7362 -0.6767 -0.0000
vn 0.7362 -0.6767 -0.0000
vn 0.7362 -0.6767 -0.0000
vn 0.7362 -0.6767 -0.0000
vn 0.7362 0.6767 -0.0000
vn 0.7362 0.6767 -0.0000
vn 0.7362 0.6767 -0.0000
vn 0.7362 0.6767 -0.0000
vn -0.7362 0.6767 0.0000
vn -0.7362 0.6767 0.0000
vn -0.7362 0.6767 0.0000
vn -0.7362 0.6767 0.0000
vn -0.7362 -0.6767 0.0000
vn -0.7362 -0.6767 0.0000
vn -0.7362 -0.6767 0.0000
vn -0.7362 -0.6767 0.0000
# 92 vertex normals
vt 0.1514 0.8101 0.0000
vt 0.1514 0.8833 0.0000
vt 0.4561 0.7051 0.0000
vt 0.5293 0.7051 0.0000
vt 0.4561 0.7783 0.0000
vt 0.5293 0.7783 0.0000
vt 0.1426 0.8101 0.0000
vt 0.1426 0.8833 0.0000
vt 0.1514 0.8101 0.0000
vt 0.1426 0.8101 0.0000
vt 0.1426 0.8833 0.0000
vt 0.1514 0.8833 0.0000
vt 0.1514 0.8327 0.0000
vt 0.4561 0.7277 0.0000
vt 0.5293 0.7277 0.0000
vt 0.1426 0.8327 0.0000
vt 0.1426 0.8327 0.0000
vt 0.1514 0.8327 0.0000
vt 0.1514 0.8180 0.0000
vt 0.4561 0.7129 0.0000
vt 0.5293 0.7129 0.0000
vt 0.1426 0.8181 0.0000
vt 0.1514 0.8181 0.0000
vt 0.1426 0.8181 0.0000
vt 0.1426 0.8289 0.0000
vt 0.1496 0.8289 0.0000
vt 0.4561 0.7238 0.0000
vt 0.5293 0.7238 0.0000
vt 0.1443 0.8289 0.0000
vt 0.1514 0.8289 0.0000
vt 0.1496 0.8219 0.0000
vt 0.4561 0.7168 0.0000
vt 0.5293 0.7168 0.0000
vt 0.1443 0.8219 0.0000
vt 0.1514 0.8219 0.0000
vt 0.1426 0.8219 0.0000
vt 0.3350 0.7007 0.5000
vt 0.3350 0.7021 1.0000
vt 0.3350 0.7041 0.5000
vt 0.3350 0.7021 0.0000
vt 0.3809 0.7007 0.5000
vt 0.3809 0.7021 1.0000
vt 0.3809 0.7041 0.5000
vt 0.3809 0.7021 0.0000
vt 0.3350 0.6963 0.5000
vt 0.3350 0.6978 1.0000
vt 0.3350 0.7002 0.5000
vt 0.3350 0.6978 0.0000
vt 0.3809 0.6963 0.5000
vt 0.3809 0.6978 1.0000
vt 0.3809 0.7002 0.5000
vt 0.3809 0.6978 0.0000
# 52 texture coords
g Box131
s 16
f 26/40/37 38/57/38 37/56/39 25/39/40
s 32
f 29/45/41 39/59/42 38/58/43 26/43/44
s 8
f 25/37/45 37/55/46 40/60/47 30/46/48
s 16
f 28/42/49 27/41/50 33/50/51 34/51/52
s 32
f 32/48/53 28/44/54 34/52/55 36/54/56
s 8
f 27/38/57 31/47/58 35/53/59 33/49/60
s 16
f 46/69/61 45/68/62 37/56/63 38/57/64
s 32
f 47/71/65 46/70/66 38/58/67 39/59/68
s 8
f 45/67/69 48/72/70 40/60/71 37/55/72
s 16
f 34/51/73 33/50/74 42/63/75 43/64/76
s 32
f 36/54/77 34/52/78 43/65/79 44/66/80
s 8
f 33/49/81 35/53/82 41/61/83 42/62/84
s 16
f 43/64/85 42/63/86 45/68/87 46/69/88
s 32
f 44/66/89 43/65/90 46/70/91 47/71/92
s 8
f 42/62/93 41/61/94 48/72/95 45/67/96
s 1
f 54/78/97 50/74/98 49/73/99 53/77/100
s 2
f 55/79/101 51/75/102 50/74/103 54/78/104
s 1
f 56/80/105 52/76/106 51/75/107 55/79/108
s 2
f 53/77/109 49/73/110 52/76/111 56/80/112
s 1
f 62/86/113 58/82/114 57/81/115 61/85/116
s 2
f 63/87/117 59/83/118 58/82/119 62/86/120
s 1
f 64/88/121 60/84/122 59/83/123 63/87/124
s 2
f 61/85/125 57/81/126 60/84/127 64/88/128
# 23 polygons