# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 30.11.2021 19:28:28

mtllib gun_01_test.mtl

#
# object Cylinder001
#

v  -0.0076 0.0069 0.0638
v  -0.0153 0.0069 0.0772
v  -0.0076 0.0069 0.0906
v  0.0157 0.0069 0.0772
v  0.0079 0.0069 0.0906
v  0.0079 0.0069 0.0638
v  0.0079 -0.1400 0.0906
v  0.0157 -0.1400 0.0772
v  -0.0076 -0.1400 0.0906
v  -0.0153 -0.1400 0.0772
v  -0.0076 -0.1400 0.0638
v  0.0079 -0.1400 0.0638
# 12 vertices

vt 0.2019 0.3652 0.0000
vt 0.2172 0.4155 0.0000
vt 0.2019 0.4658 0.0000
vt 0.1559 0.4155 0.0000
vt 0.1712 0.4658 0.0000
vt 0.1712 0.3652 0.0000
vt 0.4532 0.5162 1.0000
vt 0.4532 0.4982 1.0000
vt 0.5035 0.4982 1.0000
vt 0.5035 0.5162 1.0000
vt 0.4532 0.6066 1.0000
vt 0.4532 0.5886 1.0000
vt 0.5035 0.5886 1.0000
vt 0.5035 0.6066 1.0000
vt 0.4532 0.5705 1.0000
vt 0.5035 0.5705 1.0000
vt 0.4532 0.5524 1.0000
vt 0.5035 0.5524 1.0000
vt 0.4532 0.5343 1.0000
vt 0.5035 0.5343 1.0000
vt 0.1559 0.4151 0.0000
vt 0.1712 0.3648 0.0000
vt 0.2019 0.3648 0.0000
vt 0.2019 0.4654 0.0000
vt 0.2172 0.4151 0.0000
vt 0.1712 0.4654 0.0000
# 26 texture coords

g Cylinder001
usemtl 08___Default
s 1
f 1/1 2/2 3/3 4/4 
f 3/3 5/5 4/4 
f 6/6 1/1 4/4 
s 8
f 4/7 5/8 7/9 8/10 
f 5/11 3/12 9/13 7/14 
f 3/12 2/15 10/16 9/13 
f 2/15 1/17 11/18 10/16 
f 1/17 6/19 12/20 11/18 
f 6/19 4/7 8/10 12/20 
s 1
f 8/21 7/22 9/23 11/24 
f 9/23 10/25 11/24 
f 12/26 8/21 11/24 
# 8 polygons - 4 triangles

#
# object Box004
#

v  -0.0063 -0.0657 0.0997
v  0.0068 -0.0657 0.0997
v  0.0154 -0.0647 0.0979
v  -0.0149 -0.0647 0.0979
v  -0.0149 -0.0719 0.0979
v  -0.0131 -0.0709 0.1054
v  -0.0131 -0.0657 0.1054
v  0.0068 -0.0709 0.0997
v  -0.0063 -0.0709 0.0997
v  0.0154 -0.0719 0.0979
v  0.0136 -0.0657 0.1054
v  0.0136 -0.0709 0.1054
v  -0.0114 -0.0667 0.1128
v  -0.0114 -0.0699 0.1128
v  -0.0091 -0.0699 0.1128
v  -0.0091 -0.0667 0.1128
v  0.0118 -0.0699 0.1128
v  0.0118 -0.0667 0.1128
v  0.0095 -0.0667 0.1128
v  0.0095 -0.0699 0.1128
v  0.0101 -0.0657 0.1054
v  -0.0096 -0.0709 0.1054
v  -0.0096 -0.0657 0.1054
v  0.0101 -0.0709 0.1054
# 24 vertices

vt 0.6250 0.3348 0.0000
vt 0.6250 0.4305 0.0000
vt 0.6208 0.4929 0.0000
vt 0.6208 0.2724 0.0000
vt 0.6111 0.5078 0.0000
vt 0.6170 0.5764 0.0000
vt 0.6476 0.5764 0.0000
vt 0.6535 0.5078 0.0000
vt 0.6251 0.4306 0.0000
vt 0.6251 0.3349 0.0000
vt 0.6206 0.2725 0.0000
vt 0.6206 0.4930 0.0000
vt 0.6535 0.5076 0.0000
vt 0.6475 0.5762 0.0000
vt 0.6170 0.5762 0.0000
vt 0.6110 0.5076 0.0000
vt 0.6579 0.2984 0.0000
vt 0.6651 0.2987 0.0000
vt 0.6651 0.3142 0.0000
vt 0.6579 0.3145 0.0000
vt 0.6657 0.4664 0.0000
vt 0.6579 0.4668 0.0000
vt 0.6579 0.4509 0.0000
vt 0.6657 0.4513 0.0000
vt 0.6394 0.4801 0.0000
vt 0.6394 0.4543 0.0000
vt 0.6577 0.2981 0.0000
vt 0.6392 0.2853 0.0000
vt 0.6392 0.3110 0.0000
vt 0.6577 0.3149 0.0000
vt 0.6229 0.6450 0.0000
vt 0.6416 0.6450 0.0000
vt 0.6416 0.6448 0.0000
vt 0.6229 0.6448 0.0000
vt 0.6394 0.3110 0.0000
vt 0.6394 0.2852 0.0000
vt 0.6577 0.4673 0.0000
vt 0.6577 0.4505 0.0000
vt 0.6392 0.4544 0.0000
vt 0.6392 0.4801 0.0000
vt 0.0775 0.2385 0.0000
vt 0.0775 0.3208 0.0000
vt 0.0210 0.3048 0.0000
vt 0.0210 0.2545 0.0000
vt 0.0211 0.2544 0.0000
vt 0.0211 0.3047 0.0000
vt 0.0776 0.3207 0.0000
vt 0.0776 0.2385 0.0000
vt 0.6403 0.4305 0.0000
vt 0.6403 0.3348 0.0000
vt 0.1204 0.3207 0.0000
vt 0.1204 0.2385 0.0000
vt 0.1203 0.2385 0.0000
vt 0.1203 0.3208 0.0000
# 54 texture coords

g Box004
usemtl 08___Default
s 2
f 13/27 14/28 15/29 16/30 
s 64
f 17/31 18/32 19/33 16/34 
s 4
f 20/35 21/36 17/37 22/38 
s 16
f 15/39 23/40 24/41 22/42 
s 32
f 25/43 26/44 27/45 28/46 
f 29/47 30/48 31/49 32/50 
s 2
f 30/48 23/51 33/52 31/49 
s 4
f 26/53 18/54 34/55 27/56 
s 64
f 26/57 25/58 19/33 18/32 
s 16
f 30/59 29/60 24/41 23/40 
s 2
f 25/43 28/46 35/61 19/62 
s 4
f 29/63 32/64 36/65 24/66 
s off
f 34/67 35/68 28/69 27/70 
f 32/71 31/72 33/73 36/74 
f 20/75 14/28 13/27 21/76 
f 36/74 33/73 14/77 20/78 
f 35/68 34/67 21/79 13/80 
s 2
f 16/30 19/62 35/61 13/27 
s 4
f 21/36 34/55 18/54 17/37 
s 2
f 14/28 33/52 23/51 15/29 
s 4
f 22/38 24/66 36/65 20/35 
# 21 polygons

#
# object Box001
#

v  -0.0199 0.0670 -0.0316
v  -0.0199 0.0595 -0.0088
v  -0.0199 0.0951 0.0100
v  -0.0199 0.1095 -0.0261
v  -0.0199 0.1188 -0.0575
v  -0.0199 0.0766 -0.0762
v  -0.0199 0.0755 -0.0921
v  -0.0199 0.1240 -0.0832
v  -0.0199 0.1240 -0.0999
v  -0.0199 0.0636 -0.1025
v  -0.0221 -0.0089 0.0624
v  -0.0219 0.1271 0.0624
v  -0.0219 0.1271 0.0521
v  -0.0221 -0.0090 0.0521
v  -0.0199 -0.0130 0.0521
v  -0.0199 0.1257 0.0521
v  -0.0199 0.1038 0.0341
v  -0.0199 0.1188 -0.1062
v  -0.0199 0.0693 -0.1092
v  -0.0146 0.0524 -0.0350
v  -0.0146 0.0461 -0.0142
v  -0.0146 0.0639 -0.0838
v  -0.0146 0.0623 -0.0944
v  -0.0146 0.0548 -0.1029
v  -0.0146 0.0605 -0.1097
v  -0.0146 0.0273 0.0290
v  -0.0199 0.0359 0.0365
v  -0.0199 0.0943 0.0184
v  -0.0146 0.0269 -0.0144
v  -0.0146 0.0248 0.0037
v  -0.0133 0.1048 0.0151
v  -0.0133 0.1203 -0.0248
v  -0.0133 0.1288 -0.0530
v  -0.0133 0.1348 -0.0812
v  -0.0133 0.1349 -0.0994
v  -0.0133 0.1145 0.0316
v  -0.0141 0.1400 0.0521
v  -0.0141 0.1400 0.0624
v  -0.0133 0.1367 0.0521
v  -0.0133 0.1297 -0.1056
v  -0.0199 -0.0129 0.0624
v  -0.0199 -0.1334 0.0521
v  -0.0199 -0.1334 0.0624
v  -0.0199 -0.1334 0.0365
v  -0.0146 -0.0347 0.0290
v  -0.0146 -0.0883 0.0290
v  -0.0146 -0.1334 0.0290
v  -0.0146 0.0066 -0.0176
v  -0.0146 0.0066 -0.0099
v  -0.0146 -0.0363 -0.0177
v  -0.0146 -0.0363 -0.0100
v  -0.0146 -0.0669 -0.0177
v  -0.0146 -0.0447 -0.0032
v  -0.0146 -0.0781 -0.0029
v  -0.0146 -0.0446 0.0096
v  -0.0146 -0.0845 0.0207
v  -0.0146 -0.0446 0.0207
v  -0.0199 0.1257 0.0624
v  -0.0121 0.0191 0.0624
v  -0.0121 0.0651 0.0624
v  -0.0133 0.1367 0.0624
v  -0.0121 0.0191 0.0484
v  -0.0121 0.0651 0.0484
v  0.0202 0.0670 -0.0316
v  0.0202 0.1095 -0.0261
v  0.0202 0.0951 0.0100
v  0.0202 0.0595 -0.0088
v  0.0149 0.0524 -0.0350
v  0.0149 0.0461 -0.0142
v  0.0136 0.1203 -0.0248
v  0.0136 0.1048 0.0151
v  0.0149 0.0639 -0.0838
v  0.0202 0.0766 -0.0762
v  0.0202 0.1188 -0.0575
v  0.0136 0.1288 -0.0530
v  0.0149 0.0548 -0.1029
v  0.0149 0.0623 -0.0944
v  0.0202 0.0755 -0.0921
v  0.0202 0.0636 -0.1025
v  0.0202 0.1240 -0.0999
v  0.0202 0.1240 -0.0832
v  0.0136 0.1348 -0.0812
v  0.0136 0.1349 -0.0994
v  0.0149 0.0605 -0.1097
v  0.0136 0.1145 0.0316
v  0.0202 -0.1334 0.0521
v  0.0149 -0.1334 0.0290
v  0.0202 -0.1334 0.0365
v  0.0223 -0.0089 0.0624
v  0.0223 -0.0090 0.0521
v  0.0222 0.1271 0.0521
v  0.0222 0.1271 0.0624
v  0.0202 -0.1334 0.0624
v  0.0136 0.1367 0.0521
v  0.0202 -0.0130 0.0521
v  0.0202 0.1038 0.0341
v  0.0202 0.1257 0.0521
v  0.0136 0.1297 -0.1056
v  0.0202 0.1188 -0.1062
v  0.0202 0.0693 -0.1092
v  0.0149 0.0273 0.0290
v  0.0202 0.0359 0.0365
v  0.0202 0.0943 0.0184
v  0.0149 0.0248 0.0037
v  0.0149 0.0269 -0.0144
v  0.0144 0.1400 0.0521
v  0.0144 0.1400 0.0624
v  0.0202 -0.0129 0.0624
v  0.0149 -0.0883 0.0290
v  0.0149 -0.0347 0.0290
v  0.0149 0.0066 -0.0099
v  0.0149 0.0066 -0.0176
v  0.0149 -0.0363 -0.0100
v  0.0149 -0.0363 -0.0177
v  0.0149 -0.0447 -0.0032
v  0.0149 -0.0669 -0.0177
v  0.0149 -0.0446 0.0096
v  0.0149 -0.0781 -0.0028
v  0.0149 -0.0446 0.0207
v  0.0149 -0.0845 0.0207
v  0.0124 0.0651 0.0624
v  0.0136 0.1367 0.0624
v  0.0124 0.0191 0.0624
v  0.0202 0.1257 0.0624
v  0.0124 0.0651 0.0484
v  0.0124 0.0191 0.0484
v  -0.0091 0.1263 -0.1060
v  -0.0101 0.0716 -0.1093
v  0.0094 0.1263 -0.1060
v  0.0104 0.0716 -0.1093
v  -0.0091 0.0936 0.0529
v  -0.0101 0.0389 0.0497
v  0.0094 0.0936 0.0529
v  0.0104 0.0389 0.0497
# 134 vertices

vt 0.1378 0.6647 0.0000
vt 0.1509 0.7398 0.0000
vt 0.0757 0.8015 0.0000
vt 0.0583 0.6900 0.0000
vt 0.0437 0.5816 0.0000
vt 0.1207 0.5172 0.0000
vt 0.1162 0.4652 0.0000
vt 0.0366 0.4534 0.0000
vt 0.0372 0.4342 0.0000
vt 0.1363 0.4282 0.0000
vt 0.2715 0.9888 0.0000
vt 0.0158 0.9897 0.0000
vt 0.0159 0.9423 0.0000
vt 0.2716 0.9414 0.0000
vt 0.2787 0.9413 0.0000
vt 0.0342 0.9413 0.0000
vt 0.0729 0.8816 0.0000
vt 0.0488 0.3979 0.0000
vt 0.1326 0.3967 0.0000
vt 0.1635 0.6535 0.0000
vt 0.1746 0.7223 0.0000
vt 0.1431 0.4922 0.0000
vt 0.1459 0.4571 0.0000
vt 0.1582 0.4288 0.0000
vt 0.1481 0.3961 0.0000
vt 0.2112 0.8655 0.0000
vt 0.1974 0.8962 0.0000
vt 0.0764 0.8395 0.0000
vt 0.2064 0.7165 0.0000
vt 0.2112 0.7807 0.0000
vt 0.0601 0.8267 0.0000
vt 0.0387 0.6915 0.0000
vt 0.0253 0.5904 0.0000
vt 0.0074 0.4564 0.0000
vt 0.0125 0.4319 0.0000
vt 0.0541 0.8733 0.0000
vt 0.1851 0.5621 0.0000
vt 0.1986 0.5389 0.0000
vt 0.1910 0.5259 0.0000
vt 0.1759 0.5556 0.0000
vt 0.0149 0.9413 0.0000
vt 0.0295 0.4032 0.0000
vt 0.2786 0.9890 0.0000
vt 0.4879 0.9412 0.0000
vt 0.4878 0.9889 0.0000
vt 0.4877 0.8938 0.0000
vt 0.3150 0.8658 0.0000
vt 0.4077 0.8646 0.0000
vt 0.4879 0.8647 0.0000
vt 0.0663 0.2951 0.0000
vt 0.0588 0.3107 0.0000
vt 0.0170 0.3107 0.0000
vt 0.0078 0.2913 0.0000
vt 0.2344 0.7165 0.0000
vt 0.2346 0.7420 0.0000
vt 0.3124 0.7165 0.0000
vt 0.3133 0.7434 0.0000
vt 0.3649 0.7163 0.0000
vt 0.3257 0.7668 0.0000
vt 0.3981 0.7631 0.0000
vt 0.3263 0.7969 0.0000
vt 0.3971 0.8319 0.0000
vt 0.3266 0.8339 0.0000
vt 0.2021 0.5630 0.0000
vt 0.2818 0.5630 0.0000
vt 0.2634 0.5814 0.0000
vt 0.2369 0.5814 0.0000
vt 0.1958 0.5786 0.0000
vt 0.3510 0.5629 0.0000
vt 0.1886 0.5646 0.0000
vt 0.2001 0.5449 0.0000
vt 0.3456 0.5449 0.0000
vt 0.3414 0.5384 0.0000
vt 0.2791 0.9414 0.0000
vt 0.2790 0.9888 0.0000
vt 0.2013 0.5582 0.0000
vt 0.2795 0.5578 0.0000
vt 0.1939 0.5766 0.0000
vt 0.0504 0.9590 0.0000
vt 0.0420 0.9590 0.0000
vt 0.0420 0.9867 0.0000
vt 0.0504 0.9867 0.0000
vt 0.1374 0.6651 0.0000
vt 0.0582 0.6907 0.0000
vt 0.0760 0.8022 0.0000
vt 0.1509 0.7403 0.0000
vt 0.4969 0.7943 0.0000
vt 0.4970 0.8416 0.0000
vt 0.4573 0.8418 0.0000
vt 0.4573 0.7946 0.0000
vt 0.4503 0.6761 0.0000
vt 0.4109 0.6761 0.0000
vt 0.4109 0.7700 0.0000
vt 0.4503 0.7700 0.0000
vt 0.4572 0.6837 0.0000
vt 0.4968 0.6834 0.0000
vt 0.1198 0.5176 0.0000
vt 0.0431 0.5822 0.0000
vt 0.4501 0.6242 0.0000
vt 0.4106 0.6242 0.0000
vt 0.4571 0.6596 0.0000
vt 0.4571 0.6402 0.0000
vt 0.4968 0.6399 0.0000
vt 0.4968 0.6593 0.0000
vt 0.1150 0.4655 0.0000
vt 0.1349 0.4284 0.0000
vt 0.0360 0.4347 0.0000
vt 0.0357 0.4540 0.0000
vt 0.4503 0.5176 0.0000
vt 0.4503 0.5004 0.0000
vt 0.4109 0.5004 0.0000
vt 0.4109 0.5176 0.0000
vt 0.4571 0.6248 0.0000
vt 0.4968 0.6245 0.0000
vt 0.4109 0.8087 0.0000
vt 0.4503 0.8087 0.0000
vt 0.2314 0.4388 0.0000
vt 0.2314 0.4137 0.0000
vt 0.2372 0.4017 0.0000
vt 0.2754 0.4388 0.0000
vt 0.2696 0.4017 0.0000
vt 0.2754 0.4137 0.0000
vt 0.2713 0.9425 0.0000
vt 0.2713 0.9888 0.0000
vt 0.0159 0.9879 0.0000
vt 0.0160 0.9417 0.0000
vt 0.2754 0.4552 0.0000
vt 0.2314 0.4552 0.0000
vt 0.4109 0.8571 0.0000
vt 0.4503 0.8571 0.0000
vt 0.2793 0.9415 0.0000
vt 0.0737 0.8824 0.0000
vt 0.0353 0.9423 0.0000
vt 0.4503 0.4858 0.0000
vt 0.4109 0.4858 0.0000
vt 0.0476 0.3984 0.0000
vt 0.1311 0.3969 0.0000
vt 0.1630 0.6538 0.0000
vt 0.1744 0.7225 0.0000
vt 0.1420 0.4925 0.0000
vt 0.1447 0.4573 0.0000
vt 0.1567 0.4290 0.0000
vt 0.1466 0.3963 0.0000
vt 0.2116 0.8660 0.0000
vt 0.1980 0.8966 0.0000
vt 0.0769 0.8402 0.0000
vt 0.3851 0.7070 0.0000
vt 0.3851 0.6841 0.0000
vt 0.4060 0.6841 0.0000
vt 0.4060 0.7070 0.0000
vt 0.2115 0.7814 0.0000
vt 0.2061 0.7169 0.0000
vt 0.6109 0.9803 0.0000
vt 0.6110 0.9240 0.0000
vt 0.6532 0.9240 0.0000
vt 0.6532 0.9803 0.0000
vt 0.0606 0.8274 0.0000
vt 0.0387 0.6923 0.0000
vt 0.0249 0.5911 0.0000
vt 0.0114 0.4325 0.0000
vt 0.0066 0.4571 0.0000
vt 0.0548 0.8742 0.0000
vt 0.1851 0.6472 0.0000
vt 0.1759 0.6537 0.0000
vt 0.1910 0.6834 0.0000
vt 0.1986 0.6704 0.0000
vt 0.0160 0.9423 0.0000
vt 0.0283 0.4038 0.0000
vt 0.2793 0.9892 0.0000
vt 0.4882 0.9886 0.0000
vt 0.4881 0.9409 0.0000
vt 0.4877 0.8934 0.0000
vt 0.4877 0.8643 0.0000
vt 0.4074 0.8636 0.0000
vt 0.3151 0.8653 0.0000
vt 0.0663 0.2087 0.0000
vt 0.0078 0.2125 0.0000
vt 0.0170 0.1932 0.0000
vt 0.0588 0.1932 0.0000
vt 0.3851 0.6635 0.0000
vt 0.4060 0.6635 0.0000
vt 0.2347 0.7427 0.0000
vt 0.2344 0.7172 0.0000
vt 0.6123 0.8643 0.0000
vt 0.6532 0.8643 0.0000
vt 0.3851 0.6247 0.0000
vt 0.4060 0.6247 0.0000
vt 0.3130 0.7436 0.0000
vt 0.3121 0.7168 0.0000
vt 0.6123 0.7384 0.0000
vt 0.6532 0.7384 0.0000
vt 0.3851 0.6149 0.0000
vt 0.4060 0.6149 0.0000
vt 0.3254 0.7670 0.0000
vt 0.3644 0.7164 0.0000
vt 0.6123 0.6486 0.0000
vt 0.6532 0.6486 0.0000
vt 0.3851 0.6034 0.0000
vt 0.4060 0.6034 0.0000
vt 0.3260 0.7969 0.0000
vt 0.3975 0.7629 0.0000
vt 0.6123 0.6051 0.0000
vt 0.6532 0.6051 0.0000
vt 0.3851 0.5933 0.0000
vt 0.4060 0.5933 0.0000
vt 0.3264 0.8339 0.0000
vt 0.3966 0.8316 0.0000
vt 0.6123 0.5359 0.0000
vt 0.6532 0.5359 0.0000
vt 0.3851 0.5816 0.0000
vt 0.4060 0.5816 0.0000
vt 0.6123 0.5116 0.0000
vt 0.6532 0.5116 0.0000
vt 0.2696 0.3294 0.0000
vt 0.2372 0.3294 0.0000
vt 0.3851 0.5256 0.0000
vt 0.4060 0.5256 0.0000
vt 0.2369 0.6395 0.0000
vt 0.1958 0.6423 0.0000
vt 0.2634 0.6395 0.0000
vt 0.2818 0.6580 0.0000
vt 0.2021 0.6580 0.0000
vt 0.3510 0.6580 0.0000
vt 0.1939 0.6443 0.0000
vt 0.1886 0.6447 0.0000
vt 0.2001 0.6644 0.0000
vt 0.3414 0.6709 0.0000
vt 0.3456 0.6644 0.0000
vt 0.2788 0.9888 0.0000
vt 0.2788 0.9426 0.0000
vt 0.2795 0.6631 0.0000
vt 0.2013 0.6627 0.0000
vt 0.0578 0.9867 0.0000
vt 0.0578 0.9590 0.0000
vt 0.0662 0.9867 0.0000
vt 0.0662 0.9590 0.0000
vt 0.0346 0.9590 0.0000
vt 0.0346 0.9867 0.0000
vt 0.0106 0.2790 0.0000
vt 0.0570 0.2820 0.0000
vt 0.0106 0.2249 0.0000
vt 0.0570 0.2218 0.0000
vt 0.0533 0.3242 0.0000
vt 0.0156 0.3218 0.0000
vt 0.0156 0.2723 0.0000
vt 0.0533 0.2699 0.0000
# 246 texture coords

g Box001
usemtl 08___Default
s 4
f 37/81 38/82 39/83 40/84 
s off
f 40/84 41/85 42/86 37/81 
f 43/87 44/88 45/89 46/90 
f 47/91 48/92 49/93 50/94 
f 51/95 52/96 53/97 
f 54/98 55/99 46/90 45/89 
s 524288
f 56/100 57/101 38/82 37/81 
f 37/81 42/86 58/102 56/100 
f 59/103 43/87 46/90 60/104 
f 60/104 46/90 55/99 61/105 
s off
f 41/85 44/88 43/87 42/86 
s 524288
f 43/87 59/103 58/102 42/86 
f 62/106 63/107 38/82 57/101 
s 4
f 63/107 64/108 39/83 38/82 
s off
f 57/101 65/109 66/110 62/106 
s 524288
f 67/111 39/83 64/108 
f 39/83 67/111 68/112 40/84 
f 40/84 68/112 69/113 41/85 
f 44/88 70/114 71/115 45/89 
f 67/111 64/108 53/97 72/116 
s off
f 73/117 49/118 48/119 74/120 
s 524288
f 72/116 53/97 52/96 75/121 
f 76/122 54/98 45/89 71/115 
f 41/85 69/113 70/114 44/88 
s off
f 77/123 51/95 78/124 79/125 
f 51/95 63/107 80/126 78/124 
f 63/107 62/106 81/127 82/128 
f 63/107 82/128 83/129 80/126 
s 8
f 61/130 55/131 54/132 76/133 
s off
f 66/110 65/109 84/134 85/135 
f 85/135 84/134 86/136 87/137 
f 87/137 86/136 88/138 89/139 
f 89/139 88/138 90/140 91/141 
f 91/141 90/140 92/142 93/143 
f 93/143 92/142 82/128 81/127 
f 94/144 77/145 95/146 96/147 
f 97/148 94/144 96/147 
s 1
f 77/145 79/149 95/146 
s off
f 51/95 53/97 64/108 63/107 
f 75/150 52/151 49/118 73/117 
f 52/151 51/152 50/153 49/118 
f 51/154 77/155 47/91 50/94 
f 77/145 94/144 48/156 47/157 
f 94/144 97/148 74/158 48/156 
f 96/159 95/160 98/161 99/162 
s 4
f 100/163 101/164 102/165 103/166 
s 16
f 104/167 105/168 57/169 56/170 
s 64
f 106/171 68/172 67/173 107/174 
s off
f 58/175 108/176 104/167 56/170 
f 101/164 100/163 109/177 110/178 
f 111/179 69/180 68/172 106/171 
f 59/181 60/182 112/183 113/184 
f 114/185 115/186 116/187 117/188 
f 118/189 119/190 71/191 70/192 
f 112/183 60/182 61/193 120/194 
f 72/195 121/196 107/174 67/173 
f 78/197 80/198 83/199 122/200 
f 122/200 83/199 123/201 124/202 
f 125/203 126/204 127/205 128/206 
f 122/200 129/207 79/208 78/197 
f 72/195 75/209 130/210 121/196 
f 131/211 132/212 133/213 
f 134/214 76/215 71/191 119/190 
f 135/216 116/187 115/186 136/217 
s 524288
f 104/218 100/163 103/166 105/219 
f 100/163 104/218 108/220 109/177 
f 113/221 112/222 115/186 114/185 
f 112/222 120/223 136/217 115/186 
s off
f 58/175 59/181 113/184 108/176 
f 110/178 109/177 114/185 117/188 
f 111/179 118/189 70/192 69/180 
s 524288
f 114/185 109/177 108/220 113/221 
f 137/224 105/219 103/166 138/225 
s 4
f 138/225 103/166 102/165 139/226 
s off
f 62/227 66/228 140/229 137/230 
f 105/219 137/224 140/231 141/232 
f 105/233 141/234 65/235 57/236 
s 524288
f 107/237 139/226 102/165 
f 102/165 101/164 106/238 107/237 
f 101/164 110/178 111/239 106/238 
f 117/188 116/187 119/240 118/241 
f 107/237 121/242 132/212 139/226 
s off
f 142/243 143/244 128/245 127/246 
s 524288
f 121/242 130/247 133/213 132/212 
f 134/248 119/240 116/187 135/216 
f 110/178 117/188 118/241 111/239 
s off
f 144/249 129/250 122/251 131/211 
f 131/211 122/251 124/252 138/225 
f 138/225 124/252 123/253 145/254 
f 138/225 145/254 146/255 137/224 
s 8
f 120/256 134/257 135/258 136/259 
s off
f 66/228 85/260 147/261 140/229 
f 140/231 147/262 148/263 141/232 
f 141/234 148/264 84/265 65/235 
f 85/260 87/266 149/267 147/261 
f 147/262 149/268 150/269 148/263 
f 148/264 150/270 86/271 84/265 
f 87/266 89/272 151/273 149/267 
f 149/268 151/274 152/275 150/269 
f 150/270 152/276 88/277 86/271 
f 89/272 91/278 153/279 151/273 
f 151/274 153/280 154/281 152/275 
f 152/276 154/282 90/283 88/277 
f 91/278 93/284 155/285 153/279 
f 153/280 155/286 156/287 154/281 
f 154/282 156/288 92/289 90/283 
f 93/284 81/290 146/291 155/285 
f 155/286 146/255 145/254 156/287 
f 156/288 145/292 82/293 92/289 
f 145/294 123/201 83/199 82/295 
f 81/290 62/296 137/297 146/291 
f 97/148 96/147 157/298 158/299 
f 159/300 144/301 160/302 157/298 
f 158/299 157/298 160/302 
s 1
f 144/301 159/300 129/303 
f 129/303 159/300 95/146 79/149 
s off
f 131/211 138/225 139/226 132/212 
f 143/304 74/158 97/148 158/299 
f 130/305 142/243 127/246 133/306 
f 133/306 127/246 126/307 131/308 
f 131/309 126/204 125/203 144/310 
f 144/301 125/311 128/312 160/302 
f 160/302 128/312 143/304 158/299 
f 96/159 99/162 161/313 157/314 
f 157/314 161/313 162/315 159/316 
f 159/317 162/318 98/161 95/160 
f 142/243 73/117 74/120 143/244 
f 130/305 75/150 73/117 142/243 
f 61/130 76/133 163/319 164/320 
f 76/133 134/257 165/321 163/319 
f 134/257 120/256 166/322 165/321 
f 120/256 61/130 164/320 166/322 
f 164/323 163/324 167/324 168/323 
f 163/324 165/325 169/325 167/324 
f 165/325 166/326 170/326 169/325 
f 166/326 164/323 168/323 170/326 
# 128 polygons - 8 triangles

#
# object Box003
#

v  -0.0227 0.0634 0.0667
v  -0.0155 0.0634 0.0632
v  -0.0155 0.0060 0.0632
v  -0.0227 0.0060 0.0667
v  -0.0155 -0.1337 0.0632
v  -0.0155 -0.1337 0.0976
v  -0.0227 -0.1337 0.0976
v  -0.0227 -0.1337 0.0667
v  -0.0155 0.1356 0.0632
v  -0.0155 0.1356 0.0976
v  0.0157 0.1356 0.0976
v  0.0158 0.1356 0.0632
v  -0.0227 0.0060 0.0822
v  -0.0227 0.0634 0.0822
v  -0.0227 0.1261 0.0667
v  -0.0155 0.0634 0.0976
v  0.0157 0.0634 0.0976
v  -0.0139 -0.1286 0.1058
v  -0.0113 -0.1286 0.1058
v  -0.0113 0.0060 0.1058
v  -0.0139 0.0060 0.1058
v  -0.0227 0.0634 0.0976
v  -0.0227 0.1261 0.0976
v  0.0158 -0.1337 0.0632
v  0.0157 -0.1337 0.0976
v  -0.0139 0.1081 0.1058
v  -0.0139 0.0634 0.1058
v  -0.0113 0.0634 0.1058
v  -0.0113 0.1171 0.1058
v  0.0157 0.0060 0.0976
v  -0.0155 0.0060 0.0976
v  -0.0227 0.0060 0.0976
v  -0.0103 0.0634 0.0927
v  0.0105 0.0634 0.0927
v  -0.0174 0.0634 0.0834
v  -0.0174 0.0060 0.0834
v  -0.0103 0.0060 0.0927
v  0.0105 0.0060 0.0927
v  -0.0070 -0.1293 0.0632
v  0.0072 -0.1293 0.0632
v  -0.0070 0.0060 0.0632
v  -0.0070 0.0634 0.0632
v  -0.0070 0.1313 0.0632
v  0.0072 0.1313 0.0632
v  -0.0070 -0.1293 0.0725
v  0.0072 -0.1293 0.0725
v  -0.0070 0.0060 0.0725
v  -0.0070 0.0634 0.0725
v  -0.0070 0.1313 0.0725
v  0.0072 0.1313 0.0725
v  -0.0174 -0.0049 0.0834
v  -0.0103 -0.0049 0.0927
v  0.0105 -0.0049 0.0927
v  -0.0103 0.0718 0.0927
v  0.0105 0.0718 0.0927
v  -0.0174 0.0718 0.0834
v  0.0229 0.0634 0.0667
v  0.0229 0.0060 0.0667
v  0.0158 0.0060 0.0632
v  0.0158 0.0634 0.0632
v  0.0229 -0.1337 0.0667
v  0.0229 -0.1337 0.0976
v  0.0229 0.0634 0.0822
v  0.0229 0.0060 0.0822
v  0.0229 0.1261 0.0667
v  0.0141 -0.1286 0.1058
v  0.0141 0.0060 0.1058
